Korting
U ontvangt korting als reseller van Wimood.
Informeer mij
Staffelprijzen
| Orderwaarde | Aantal | Prijs |
| > € 0,00 | > 0 | € 309,00 |
MikroTik Chateau 5G ax R17
Omschrijving
Supersnelle 5G-router met Wi-Fi 6, eSIM-ondersteuning en geavanceerde RouterOS-mogelijkheden — voor thuis en onderweg.
De vernieuwde MikroTik Chateau 5G R17 ax combineert kracht, flexibiliteit en gebruiksgemak in één strak ontwerp. Deze nieuwste versie biedt volledige ondersteuning voor eSIM, waardoor je direct online kunt gaan – zelfs zonder fysieke SIM-kaart. Dankzij het 5G Release 17-modem geniet je van hogere downloadsnelheden, verbeterde signaalstabiliteit en betere prestaties, zelfs op plekken met zwakke dekking. De slimme 4x4 MIMO-antennes en Wi-Fi 6 zorgen voor razendsnelle draadloze verbindingen, ideaal voor drukke huishoudens of multi-floor woningen.
Gebruik je eigen microSIM of activeer eenvoudig een eSIM-profiel – van MikroTik zelf of een externe provider. Met RouterOS v7 heb je volledige controle over je netwerk: stel VPN’s in, beheer bandbreedte, creëer VLANs, of ontvang SMS-waarschuwingen bij overmatig dataverbruik. Of je nu een netwerkbeheerder bent of een thuissurfer: Chateau maakt krachtige connectiviteit toegankelijk voor iedereen – zonder extra abonnementskosten.
Specificaties
Overzicht
| Productcode: | S53UG+5HaxD2HaxD-TC&RG650E-EU |
| Architectuur: | ARM 64bit |
| CPU: | IPQ-6010, 4 cores, 864–1800 MHz |
| Switchchip: | IPQ-6010 |
| Besturingssysteem: | RouterOS v7, licentie niveau 4 |
| RAM: | 1 GB |
| Opslag: | 128 MB NAND |
| MTBF: | Ca. 200.000 uur bij 25°C |
| Geteste omgevingstemperatuur: | -40°C tot 70°C |
| IPsec hardwareversnelling: | Ja |
Voeding
| Aantal DC-ingangen: | 1 (DC jack) |
| DC jack input voltage: | 12–28 V |
| Max. stroomverbruik: | 27 W |
| Max. verbruik zonder randapparatuur: | 18 W |
| Koeling: | Passief |
Mobiel
| 3G categorie: | R8 (42.2 Mbps DL, 5.76 Mbps UL) |
| 3G banden: | 1 / 5 / 8 |
| LTE categorie: | 20 (2.0 Gbps DL, 211 Mbps UL) |
| MIMO DL / UL: | 4x4 / 1x1 (5G SA MIMO UL 2x2) |
| LTE FDD banden: | 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 32 |
| LTE TDD banden: | 38 / 40 / 41 / 42 / 43 |
| 5G NSA FDD banden: | 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 26 / 28 / 67 / 75 / 76 |
| 5G NSA TDD banden: | 38 / 40 / 41 / 77 / 78 |
| 5G SA FDD banden: | 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 26 / 28 / 67 / 75 / 76 |
| 5G SA TDD banden: | 38 / 40 / 41 / 77 / 78 |
| TAC: | 86896506 |
Wireless
| Max. datasnelheid 2.4 GHz: | 574 Mbps |
| Aantal chains 2.4 GHz: | 2 |
| Standaarden: | 802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6) |
| Antenneversterking: | 3 dBi |
| Chipset: | QCN-5022 |
| Max. datasnelheid 5 GHz: | 1200 Mbps |
| Aantal chains 5 GHz: | 2 |
| Standaarden: | 802.11a/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| Antenneversterking 5 GHz: | 6 dBi |
| Chipset 5 GHz: | QCN-5052 |
Ethernet
| Gigabit Ethernet poorten: | 4 (10/100/1000 Mbps) |
| 2.5G Ethernet poorten: | 1 |
Randapparatuur
| Aantal SIM-slots: | 1 (Micro SIM) |
| Aantal USB-poorten: | 1 (USB type A, 1.5 A) |
| USB power reset: | Ja |
Monitoring & Overige
| CPU temperatuurmonitor: | Ja |
| PCB temperatuurmonitor: | Ja |
| Spanningsmonitor: | Ja |
| Mode-knop: | Ja |
| eSIM: | Ja |
Certificering
| Certificeringen: | CE, EAC, ROHS |
| IP rating: | 20 |
Wireless Specificaties - 2.4 GHz
| Modulatie | Zendvermogen (dBm) | Ontvangstgevoeligheid |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 23 | -100 |
| 11MBit/s | 23 | -94 |
| 6MBit/s | 24 | -96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 24 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
| MCS11 | 17 | -67 |
Wireless Specificaties - 5 GHz
| Modulatie | Zendvermogen (dBm) | Ontvangstgevoeligheid |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 24 | -96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 24 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
| MCS11 | 17 | -67 |
Productvideo
Downloads
| Datasheet | Chateau 5G R17 ax | Chateau5GR17ax_250616.pdf |